| 联系人: | 胡继忠 |
| 所在城市: | 江苏省 江阴市 |
| 详细地址: | 江阴市临港新城夏港三联村茅场里路3号 |
在手机上查看本产品
扫一扫访问微商铺
详细信息
| 用 途: | |
|
▲本机组主要用于对中药材以水或有机溶媒为介质在搅拌状态下进行煎煮提取或热回流提取等工艺过程。并可在提取过程中,同时回收挥发油成份。 |
|
|
|
|
|
▲本机组对大批量药材有效成份提取效率高,节约能源;有效成份提取更充分,提取液含药浓度较高。 |
|
| 名称\型号 | DDT-500 | DDT-1000 | DDT-2000 | DDT-3000 | DDT-6000 |
| 设备容积(m3) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 |
| 简体直径(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 夹套直径(mm) | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
| 投料门直径(mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
| 排渣门直径(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 设备内工作压力(MPa) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 夹套内工作压力(MPa) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 主机高度(mm) | 1800 | 2800 | 3400 | 4500 | 5400 |
| 设备重量(kg) | 1200 | 1800 | 2100 | 2500 | 3500 |
| 搅拌功率(kw) | 1.1 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 冷凝器面积(m2) | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 冷却器面积(m2) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 过滤器规格 | DN300×800 | DN300×400 | DN300×400 | DN300×400 | DN300×400 |
| 捕沫器规格 | DNI50 | DNI50 | DN200 | DN200 | DN200 |
| 油水分离器规格 | DN200×800 | DN200×800 | DN300×1000 | DN300×1000 | DN300×1000 |
| 能耗(Kg/h) | 180 | 245 | 325 | 345 | 645 |
| 搅拌转速(rpm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 中工科技-蒸发结晶网 版权所有1999-2025 浙ICP备07502667号-24 业务QQ:339577776 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953,28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |